Мультиметр FLUKE 114
-
- Производитель: Fluke
- Наличие: уточняйте
- Модель: FLUKE 114
- Госреестр СИ №42446-09 (срок действия до 01.01.2015 г.)
Компактный измеритель истинных среднеквадратичных значений величин Fluke 114 (True RMS) для поиска неисправностей в электрических цепях. Мультиметр Fluke 114 предназначен для тестирования цепей по принципу “норма / не-норма”.В нем предусмотрена функция исключения ложных показаний при наличии наводок.
Мультиметр Fluke 114 является простым прибором для поиска неисправностей в электрических сетях и идеально подходит для проведения измерений "годен/негоден" в жилых и промышленных помещениях. В дополнение к полному набору функций цифрового мультиметра, в нем предусмотрена специальная функция, предотвращающая ложные показания при наличии напряжения наводки.
Основные технические характеристики прибора Fluke 114:
| Точность измерений | ||
| Постоянное напряжение мВ | ||
| Диапазон: | 600.0 мВ | |
| Разрешение: | 0.1 мВ | |
| Точность: | ± ([% от измеренного значения] + [ед.мл.разр.]): 2.0% + 3 | |
| Постоянное напряжение | ||
| Диапазон / Разрешение: | 6.000 В / 0.001 В | |
| 60.00 В / 0.01 В | ||
| 600.00 В / 0.1 В | ||
| Автоматический выбор AC/DC напряжения Auto volts | ||
| Диапазон: | 600.0 В | |
| Разрешение: | 0.1 В | |
| Точность: | 2.0 % + 3 (DC, 45 Гц ... 500 Гц) | |
| 4.0 % + 3 (500 Гц ... 1 kГц) | ||
| Переменное напряжение мВ (True-RMS) | ||
| Диапазон: | 600.0 мВ | |
| Разрешение: | 0.1 мВ | |
| Точность: | 1.0 % + 3 (DC, 45 Гц ... 500 Гц) | |
| 2.0 % + 3 (500 Гц ... 1 kГц) | ||
| Переменное напряжение (True-RMS) | ||
| Диапазон / Разрешение: | 6.000 В / 0.001 В | |
| 60.00 В / 0.01 В | ||
| 600.0 В / 0.1 В | ||
| Точность: | 1.0 % + 3 (DC, 45 Гц ... 500 Гц) | |
| 2.0 % + 3 (500 Гц ... 1 kГц) | ||
| Прозвонка | ||
| Диапазон: | 600 Ом | |
| Разрешение: | 1 Ом | |
| Точность: | Сигнал вкл. < 20 Ом. Сигнал выкл. > 250 Ом. | |
| Реагирует на разрыв или КЗ длительностью от 500 мкс и более | ||
| Сопротивление | ||
| Диапазон / Разрешение: | 600.0 Ом / 0.1 Ом | |
| 6.000 КОм / 0.001 КОм | ||
| 60.00 КОм / 0.01 КОм | ||
| 600.0 КОм / 0.1 КОм | ||
| 6.000 МОм / 0.001 МОм | ||
| Точность: | 0.9 % + 1 | |
| Диапазон / Разрешение: | 40.00 МОм / 0.01 МОм | |
| Точность: | 1.5 % + 2 | |
| Прозвонка диодов | ||
| Диапазон / Разрешение: | 2.000 В / 0.001 В | 2.000 В / 0.001 В |
| Точность: | 0.9% + 2 | 0.9% + 2 |
| Емкость | ||
| Диапазон / Разрешение: | 1000 нФ / 1 нФ | 1000 нФ / 1 нФ |
| 10.00 мкФ / 0.01 мкФ | 10.00 мкФ / 0.01 мкФ | |
| 100.0 мкФ / 0.1 мкФ | 100.0 мкФ / 0.1 мкФ | |
| 9999 мкФ / 1 мкФ | 9999 мкФ / 1 мкФ | |
| 100 мкФ ... 1000 мкФ | 100 мкФ ... 1000 мкФ | |
| Точность: | 1.9% + 2 | 1.9% + 2 |
| Диапазон/ Разрешение: | > 1000 мкФ | > 1000 мкФ |
| Точность: | 5% + 20% | 5% + 20% |
На любые вопросы о приборе Мультиметр FLUKE 114, его цене и наличию вам всегда ответят наши специалисты по телефонам +7 (495) 504-37-31 и +7 (812) 309-05-16


