| Измерительные характеристики |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Число каналов | 2 |
| Вход внешнего запуска | присутствует |
| Частота дискретизации в каждом канале | 2.0 Гвыб/с |
| Длина записи | 2,5 тыс. точек при всех скоростях развертки |
| Вертикальное разрешение | 8 бит |
| Вертикальная чувствительность | от 2 мВ/дел до 5 В/дел во всех моделях с калиброванной тонкой настройкой |
| Погрешность вертикального отклонения по постоянному току | ±3 % |
| Масштабирование по вертикали | Расширение или сжатие живых или сохраненных сигналов |
| Максимальное входное напряжение | 300 Вср.кв. (КАТ II); снижается со скоростью 20 дБ/декаду при частоте более 100 кГц до 13 Впик-пик при 3 МГц |
| Диапазон положений осциллограмм | от 2 мВ/дел до 200 мВ/дел +2 Вот 200 мВ/дел до 5 В/дел +50 В |
| Ограничение полосы пропускания | 20 МГц во всех моделях |
| Режим входа | Связь по постоянному току, связь по переменному току, земля во всех моделях |
| Входное сопротивление | 1 МОм параллельно с 20 пФ |
| Диапазон скорости развертки | от 2,5 нс/дел до 50 с/дел |
| Погрешность развертки | 50 х 10-6 |
| Горизонтальная растяжка | Расширение или сжатие живых или сохраненных сигналов |
| Интерфейсы ввода/вывода |
| Порты USB | Хост-порт USB на передней панели поддерживает USB накопителиПорт USB на задней панели поддерживает подключение к ПК и все совместимые с PictBridge принтеры |
| GPIB | опция |
| Энергонезависимая память |
| Отображение сохраненных сигналов | Сохраненные сигналы длиной (2) 2,5 тыс. точек |
| Сохранение сигналов без USB накопителя | (2) 2,5 тыс. точек |
| Максимальный объем USB накопителя | 64 ГБ |
| Сохранение сигналов на USB накопителе | 96 и более опорных сигналов на каждые 8 МБ |
| Сохранение настроек без USB накопителя | 10 настроек органов управления передней панели |
| Сохранение настроек на USB накопителе | 4000 и более настроек органов управления передней панели на каждые 8 МБ |
| Сохранение снимков экрана на USB накопителе | 128 и более снимков экрана на каждые 8 МБ (число снимков зависит от выбранного формата файлов) |
| Сохранение всех параметров на USB накопителе | 12 и более операций сохранения на каждые 8 МБОдна операция сохранения всех параметров создает от 3 до 9 файлов (настройка, снимок экрана, плюс один файл на каждый отображаемый сигнал) |
| Режимы регистрации данных |
| Обнаружение пиковых значений | Захват высокочастотных и случайных глитчей.Захватывает глитчи длительностью от 12 нс (тип.) на всех скоростях развертки от 5 мкс/дел до 50 с/дел |
| Выборка | Только дискретизация данных |
| Усреднение | Усреднение 4, 16, 64 или 128 осциллограмм |
| Однократный запуск | Кнопка однократного запуска выполняет захват одной последовательности |
| Прокрутка | Все значения скорости развертки >100 мс/дел |
| Система запуска |
| Режимы запуска | Автоматический, нормальный, однократный |
| Типы запуска |
| По перепаду (положительному или отрицательному) | Обычный запуск по уровню. По положительному или отрицательному перепаду в любом канале. Режимы входа схемы запуска: связь по переменному току, связь по постоянному току, подавление шума, ФВЧ, ФНЧ |
| По видеосигналу | Запуск во всем строкам или отдельным строкам, по четным/нечетным или всем полям композитного видеосигнала, или запуск по вещательным стандартам (NTSC, PAL, SECAM) |
| По длительности импульса (или глитча) | Запуск по длительности импульса, меньшей, большей, равной или неравной установленному значению в диапазоне от 33 нс до 10 с |
| Источник сигнала запуска | Канал 1, Канал 2, Внешний, Внешний/5, сеть переменного тока |
| Просмотр сигнала запуска | Показывает сигнал запуска при нажатой кнопке Trigger View |
| Измерение частоты сигнала запуска | Показывает значение частоты источника сигнала запуска |
| Курсоры |
| Типы | Амплитуда, время |
| Измерения | ΔT, 1/ΔT, ΔV |
| Автоматические измерения |
| Виды измерений | Период, частота, длительность положительного импульса, длительность отрицательного импульса, длительность фронта, длительность спада, максимум, минимум, двойной размах, среднее значение, среднеквадратическое значение, среднеквадратическое значение за период, среднеквадратическое значение по курсору, скважность, фаза, задержка. |
| Математические функции |
| Операции | Сложение, вычитание, умножение, БПФ |
| БПФ | Окна: Ганна, с плоской вершиной, прямоугольник с 2048 точками |
| Источники сигнала | Кан.1 – Кан.2, Кан.2 – Кан.1, Кан.1 + Кан.2, Кан.1 х Кан.2 |
| Меню автонастройки |
| Возможности | Автоматическая настройка одной кнопкой параметров систем запуска, вертикального и горизонтального отклонения для всех каналов (с возможностью отмены). |
| Меандр | Один период, несколько периодов, положительный или отрицательный перепад |
| Синусоида | Синусоида |
| Видеосигнал (NTSC, PAL, SECAM) | Поля: все, нечетные или четныеСтроки: все или строка с выбранным номером |
| Автоматический выбор диапазона | Автоматически настраивает параметры систем вертикального и/или горизонтального отклонения осциллографа при перемещении пробника от точки к точке, или при больших изменениях сигнала. |
| Дисплей |
| Тип | Активная цветная TTF матрица, QVGA |
| Интерполяция | Sin(x)/x |
| Режимы отображения | Точки, векторы |
| Послесвечение | Выкл, 1 с, 2 с, 5 с, бесконечно |
| Формат | YT и XY |
| Многоязычный интерфейс пользователя и контекстная справка |
| Доступные языки | Английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, русский, упрощенный китайский, испанский, традиционный китайский |
| Климатические условия и безопасность |
| Температура | Рабочая от 0 до +50 °CХранения от –40 до +71 °C |
| Относительная влажность | Рабочая до 80 % при темп. не более +40 °CХранения до 45 % при темп. до +50 °C |
| Высота над уровнем моря | Рабочая и хранения до 3000 м |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует директиве 2004/108/EC, EN 61326-2-1 Класс A;Австралийские нормы на электромагнитную совместимость |
| Безопасность | UL61010-1:2004, CSA22.2 № 61010-1:2004, EN61010-1:2001, IEC61010-1:2001 |
| Общие данные |
| Габаритные размеры прибора | 326,3х158х124,2 мм |
| Габаритные размеры упаковки | 476,2х266,7х228,6 мм |
| Комплект для монтажа в стойку RM2000B(опция) | 482,6х177,8х108 мм |
| Масса прибора | 2 кг |
| Масса прибора с принадлежностями | 2,2 кг |